Tabela de Cabos
Tabela de Método de Instalação
| MÉTODO DE INSTALAÇÃO NÚMERO | ESQUEMA ILUSTRATIVO | DESCRIÇÃO | MÉTODO DE REFERÊNCIA ¹ |
| 1 | ![]() |
Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante² | A1 |
| 2 | ![]() |
Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante². | A2 |
| 7 | ![]() |
Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. | B1 |
| 8 | ![]() |
Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. | B2 |
| 12 | ![]() |
Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja não perfurada, perfilado ou prateleira³. | C |
| 61 | ![]() |
Cabo multipolar em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não ventilada enterrado(a). | D |






